就職・キャリア支援

Career Support

就職状況詳細


年度 卒業者数 就職
決定者
進路未定 進学状況 就職率
就職希望 就職しない 大学院 大学 専門学校
令和4年 285 234 11 25 13 1 1 95.5
令和3年 253 193 15 26 17 0 2 92.8
令和2年 249 192 23 19 8 1 6 89.3
令和元年 223 190 3 19 9 0 2 98.4
平成30年 258 227 9 15 1 0 6 96.2
平成29年 301 256 16 13 11 1 4 94.1
平成28年 316 269 24 6 11 0 6 94.7
平成27年 326 301 10 9 4 0 2 96.7
平成26年 301 276 10 9 2 2 2 96.5
年度 卒業者数 就職
決定者
進路未定 進学状況 就職率
就職希望 就職しない 大学院 大学 専門学校
令和4年 192 155 5 12 19 0 1 96.9
令和3年 214 163 5 20 20 1 5 97.0
令和2年 233 184 7 19 19 0 4 96.3
令和元年 145 112 3 9 21 0 0 97.4
平成30年 171 144 7 6 11 0 3 95.4
平成29年 175 145 12 4 11 1 2 92.4
平成28年 176 151 17 0 4 1 3 92.1
平成27年 179 154 12 3 9 1 0 92.7
平成26年 173 145 11 9 7 0 1 92.9
年度 卒業者数 就職
決定者
進路未定 進学状況 就職率
就職希望 就職しない 大学院 大学 専門学校
令和4年 155 141

8

3 1 0 2 94.6
令和3年 123 114 3 4 0 0 2 92.7
令和2年 146 140 0 5 0 0 1 100.0
令和元年 136 131 3 2 0 0 0 96.1
平成30年 164 158 2 2 0 1 1 98.8
平成29年 182 173 6 2 1 0 0 96.6
平成28年 234 228 4 2 0 0 0 98.7
平成27年 255 245 5 5 0 0 0 98.0
平成26年 207 197 4 4 0 0 2 98.0
*2018年4月まで社会福祉学部保育児童学科

年度 専攻
・コース
卒業者数 就職
決定者
進路未定 進学状況 就職率
就職希望 就職しない 大学院 大学 専門学校
令和
4年
社会福祉専攻社会福祉コース 144 133 6 5 0 0 0 95.7
社会福祉専攻介護福祉コース 9 9 0 0 0 0 0 100.0
精神保健福祉専攻 44 41 2 1 0 1 0 95.3
経営福祉専攻 205

83

12 63 37 0

10

87.4

心理福祉専攻 35 24 3 5 3 0 0 88.9
令和
3年
社会福祉専攻社会福祉コース 126 120 6 0 0 0 0 95.2
社会福祉専攻介護福祉コース 13 12 0 1 0 0 0 100.0
精神保健福祉専攻 36 28 6 1 0 1 0 82.4
経営福祉専攻 186

76

26 57 27 0 0

74.5

令和
2年
社会福祉専攻社会福祉コース 107 100 3 2 0 1 1 97.1
社会福祉専攻介護福祉コース 10 9 8 1 0 0 1 88.9
精神保健福祉専攻 41 36 3 2 0 0 0 92.3
経営福祉専攻 143

72

22 33 16 0 0

76.6

令和
元年
社会福祉専攻社会福祉コース 120 112 2 4 2 0 0 98.2
社会福祉専攻介護福祉コース 11 9 1 0 1 0 0 90.0
精神保健福祉専攻 31 26 4 1 0 0 0 86.7
経営福祉専攻 94

43

3 22 26 0 0

93.5

平成30年 社会福祉専攻社会福祉コース 168 160 2 4 1 1 0 98.8
社会福祉専攻介護福祉コース 21 21 0 0 0 0 0 100.0
精神保健福祉専攻 34 30 4 0 0 0 0 88.2
経営福祉専攻 85 56 11 17 1 0 0 83.6
平成29年 社会福祉専攻社会福祉コース 149 139 3 3 4 0 0 97.9
社会福祉専攻介護福祉コース 22 21 1 10 0 0 0 95.5
精神保健福祉専攻 43 41 1 0 1 0 0 97.6
経営福祉専攻 45 29 2 8 5 0 1 93.5
平成28年 社会福祉専攻社会福祉コース 201 186 8 4 0 2 1 95.9
社会福祉専攻介護福祉コース 22 20 0 2 0 0 0 100.0
精神保健福祉専攻 49 47 1 0 0 0 1 97.9
経営福祉専攻 22 10 6 0 6 0 0 90.9
平成27年 社会福祉専攻社会福祉コース 242 224 8 5 0 1 96.5
社会福祉専攻介護福祉コース 37 37 0 0 0 0 0 100.0
精神保健福祉専攻 57 50 4 1 2 0 0 92.5
経営福祉専攻 7 3 2 1 1 0 0 60.0
平成26年 社会福祉専攻社会福祉コース 220 200 11 4 0 1 4 94.8
社会福祉専攻介護福祉コース 29 28 0 1 0 0 0 100.0
精神保健福祉専攻 62 58 4 0 0 0 0 93.5
経営福祉専攻 1 0 0 1 0 0 0 0.0
年度 卒業者数 就職
決定者
進路未定 進学状況 就職率
就職希望 就職しない 大学院 大学 専門学校
令和4年 26 23 0 0 0 3 0 100.0
令和3年 32 29 2 0 0 1 0 93.5
令和2年 60 51 1 2 0 8 0 98.1
令和元年 55 49 1 0 0 5 0 98.0
平成30年 55 49 1 0 0 5 0 98.0
平成29年 46 43 0 0 0 3 0 100.0
平成28年 43 37 0 0 0 6 0 100.0
平成27年 35 32 0 0 0 3 0 100.0
平成26年 32 32 0 0 0 100.0
平成25年 31 30 0 0 1 100.0